Descripción
Escurreplatos, escurrevasos y bandeja escurridor fabricados en acero Inoxidable AISI 430.
El montaje se realiza mediante 4 tensores laterales ajustables a la medida del mueble tanto para el escurreplatos como para el escurrevasos.
La bandeja del escurridor siempre va en la parte baja del escurrevasos.
| Anchura exterior del mueble (mm) | Ancho interior del mueble (mm) | Ancho mínimo – máximo del interior del mueble |
|---|---|---|
| 450 | 418 | 385 – 420 |
| 500 | 468 | 435 – 470 |
| 600 | 568 | 535 – 570 |
| 700 | 668 | 635 – 670 |
| 800 | 768 | 735 – 770 |
| 900 | 868 | 835 – 870 |
| 1000 | 968 | 935 – 970 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.